Description
| 抗体名: | CDH23 Antibody (PACO14851) |
| 抗体コード: | PACO14851 |
| サイズ: | 50ul |
| 宿主種: | Rabbit |
| 申し込み: | ELISA, IHC |
| 推奨される希釈: | ELISA:1:2000-1:5000, IHC:1:50-1:200 |
| 反応性: | Human, Mouse, Rat |
| 免疫原: | Fusion protein of human CDH23 |
| 憲法: | Liquid |
| ストレージバッファ: | -20°C, pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol |
| 精製方法: | Antigen affinity purification |
| 抗体のクローン性: | Polyclonal |
| アイソタイプ: | IgG |
| Conjugate: | Non-conjugated |
![]() | The image on the left is immunohistochemistry of paraffin-embedded Human thyroid cancer tissue using PACO14851(CDH23 Antibody) at dilution 1/60, on the right is treated with fusion protein. (Original magnification: x200). |
![]() | The image on the left is immunohistochemistry of paraffin-embedded Human colon cancer tissue using PACO14851(CDH23 Antibody) at dilution 1/60, on the right is treated with fusion protein. (Original magnification: x200). |
| バックグラウンド: | This gene is a member of the cadherin superfamily, whose genes encode calcium dependent cell-cell adhesion glycoproteins. The encoded protein is thought to be involved in stereocilia organization and hair bundle formation. The gene is located in a region containing the human deafness loci DFNB12 and USH1D. Usher syndrome 1D and nonsyndromic autosomal recessive deafness DFNB12 are caused by allelic mutations of this cadherin-like gene. Alternative splice variants encoding different isoforms have been described. |
| シノニム: | cadherin-related 23 |
| UniProt Code: | Q9H251 |
| NCBI GenInfo Identifier: | 408359994 |
| NCBI Gene ID: | 64072 |
| NCBI Accession: | Q9H251.2 |
| UniProt Secondary Accession: | Q9H251,Q5QGS1, Q5QGS2, Q5QGS5, Q5QGS6, Q5XKN2, Q6UWW1 Q96JL3, Q9H4K9, C4IXS9, F6U049, |
| UniProt Related Accession: | Q9H251 |
| Molecular Weight: | 3354 |
| NCBI Full Name: | Cadherin-23 |
| NCBI Synonym Full Names: | cadherin-related 23 |
| NCBI Official Symbol: | CDH23 |
| NCBI Official Synonym Symbols: | USH1D; CDHR23 |
| NCBI Protein Information: | cadherin-23; otocadherin; cadherin-like 23; cadherin-related family member 23 |
| UniProt Protein Name: | Cadherin-23 |
| UniProt Synonym Protein Names: | Otocadherin |
| Protein Family: | Cadherin |
| UniProt Gene Name: | CDH23 |
| UniProt Entry Name: | CAD23_HUMAN |
| Antibodies |
| Anti-CDH23 Antibody (CAB2785) |
| Anti-CDH23 Antibody (CAB4918) |
| CDH23 Antibody (PACO05012) |
| CDH23 Antibody (PACO08332) |
| Secondary Antibody |
| Anti-HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody (CABS014) |
| Recommended Products |
| Anti-FITC Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody (CABS011) |
| Anti-HRP-conjugated Beta Actin Antibody (CABC028) |

