Description
| 抗体名: | IPO13 Antibody (PACO09982) |
| 抗体コード: | PACO09982 |
| サイズ: | 50ul |
| 宿主種: | Rabbit |
| 申し込み: | ELISA, WB, IHC, IF |
| 推奨される希釈: | |
| 反応性: | Human, Mouse, Rat |
| 免疫原: | Human IPO13 |
| 憲法: | Liquid |
| ストレージバッファ: | PBS with 0.1% Sodium Azide, 50% Glycerol, pH 7.3. -20°C, Avoid freeze / thaw cycles. |
| 精製方法: | Antigen Affinity Purified |
| 抗体のクローン性: | Polyclonal |
| アイソタイプ: | IgG |
| Conjugate: | Non-conjugated |
| シノニム: | importin 13;IPO13;IMP13;KAP13;KIAA0724;LGL2;RANBP13 ; |
| UniProt Protein Function: | IPO13: Functions in nuclear protein import as nuclear transport receptor. Serves as receptor for nuclear localization signals (NLS) in cargo substrates. Is thought to mediate docking of the importin/substrate complex to the nuclear pore complex (NPC) through binding to nucleoporin and the complex is subsequently translocated through the pore by an energy requiring, Ran- dependent mechanism. At the nucleoplasmic side of the NPC, Ran binds to the importin, the importin/substrate complex dissociates and importin is re-exported from the nucleus to the cytoplasm where GTP hydrolysis releases Ran. The directionality of nuclear import is thought to be conferred by an asymmetric distribution of the GTP- and GDP-bound forms of Ran between the cytoplasm and nucleus. Mediates the nuclear import of UBC9, the RBM8A/MAGOH complex, PAX6 and probably other members of the paired homeobox family. Also mediates nuclear export of eIF-1A, and the cytoplasmic release of eIF-1A is triggered by the loading of import substrates onto IPO13. Belongs to the importin beta family. |
| UniProt Protein Details: | Protein type:Nuclear export; Nuclear import; Karyopherin Chromosomal Location of Human Ortholog: 1p34.1 Cellular Component: cytoplasm; nucleus Molecular Function:protein binding; Ran GTPase binding Biological Process: protein import into nucleus |
| UniProt Code: | O94829 |
| NCBI GenInfo Identifier: | 50400817 |
| NCBI Gene ID: | |
| NCBI Accession: | O94829.3 |
| Molecular Weight: | Predicted Molecular Mass: 24.9kDaAccurate Molecular Mass: 25kDa |
| NCBI Full Name: | Importin-13 |
| UniProt Protein Name: | Importin-13 |
| UniProt Synonym Protein Names: | Karyopherin-13; Kap13; Ran-binding protein 13; RanBP13 |
| Protein Family: | Importin |
| UniProt Gene Name: | IPO13 |
| UniProt Entry Name: | IPO13_HUMAN |