Description
| 抗体名: | ETNK2 Antibody (PACO21963) |
| 抗体コード: | PACO21963 |
| サイズ: | 100ul |
| 宿主種: | Rabbit |
| 申し込み: | ELISA, WB |
| 推奨される希釈: | ELISA:1:2000-1:10000, WB:1:500-1:3000 |
| 反応性: | Human, Mouse |
| 免疫原: | Synthesized peptide derived from internal of human EKI2. |
| 憲法: | Liquid |
| ストレージバッファ: | Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| 精製方法: | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen |
| 抗体のクローン性: | Polyclonal |
| Conjugate: | Non-conjugated |
![]() | Western blot analysis of extracts from 293 cells, using EKI2 antibody. |
| シノニム: | Ethanolamine kinase 2; EC 2.7.1.82; EKI 2; Ethanolamine kinase-like protein; ETNK2 |
| UniProt Protein Function: | ETNK2: Highly specific for ethanolamine phosphorylation. Does not have choline kinase activity. Belongs to the choline/ethanolamine kinase family. 3 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing. |
| UniProt Protein Details: | Protein type:Lipid Metabolism - glycerophospholipid; Kinase, other; EC 2.7.1.82 Chromosomal Location of Human Ortholog: 1q32.1 Cellular Component: cytosol Molecular Function:ethanolamine kinase activity Biological Process: phosphatidylethanolamine biosynthetic process |
| NCBI Summary: | The protein encoded by this gene is a member of choline/ethanolamine kinase family which catalyzes the first step of phosphatidylethanolamine (PtdEtn) biosynthesis via the cytidine diphosphate (CDP) ethanolamine pathway. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014] |
| UniProt Code: | Q9NVF9 |
| NCBI GenInfo Identifier: | 296439366 |
| NCBI Gene ID: | 55224 |
| NCBI Accession: | Q9NVF9.3 |
| UniProt Secondary Accession: | Q9NVF9,Q5SXX5, Q68CK3, Q96G05, B7Z7K1, |
| UniProt Related Accession: | Q9NVF9 |
| Molecular Weight: | 40,009 Da |
| NCBI Full Name: | Ethanolamine kinase 2 |
| NCBI Synonym Full Names: | ethanolamine kinase 2 |
| NCBI Official Symbol: | ETNK2 |
| NCBI Official Synonym Symbols: | EKI2; HMFT1716 |
| NCBI Protein Information: | ethanolamine kinase 2 |
| UniProt Protein Name: | Ethanolamine kinase 2 |
| UniProt Synonym Protein Names: | Ethanolamine kinase-like protein |
| Protein Family: | Ethanolamine kinase |
| UniProt Gene Name: | ETNK2 |
| UniProt Entry Name: | EKI2_HUMAN |
