Description
| 抗体名: | DHRS4 Antibody (PACO23427) |
| 抗体コード: | PACO23427 |
| サイズ: | 100ul |
| 宿主種: | Rabbit |
| 申し込み: | ELISA, WB, IHC |
| 推奨される希釈: | ELISA:1:2000-1:10000, WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100 |
| 反応性: | Human |
| 免疫原: | Synthesized peptide derived from internal of human DHRS4. |
| 憲法: | Liquid |
| ストレージバッファ: | Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| 精製方法: | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
| 抗体のクローン性: | Polyclonal |
| アイソタイプ: | IgG |
| Conjugate: | Non-conjugated |
![]() | Western blot analysis of extracts from HepG2 cells, using DHRS4 antibody. |
![]() | Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded human breast carcinoma tissue, using DHRS4 antibody. |
| バックグラウンド: | Reduces all-trans-retinal and 9-cis retinal. Can also catalyze the oxidation of all-trans-retinol with NADP as co-factor, but with much lower efficiency. Reduces alkyl phenyl ketones and alpha-dicarbonyl compounds with aromatic rings, such as pyrimidine-4-aldehyde, 3-benzoylpyridine, 4-benzoylpyridine, menadione and 4-hexanoylpyridine. Has no activity towards aliphatic aldehydes and ketones By similarity. |
| シノニム: | AI043103; AI790593; D14Ucla2; dehydrogenase/reductase (SDR family) member 4; EC 1.1.1.184 |
| UniProt Protein Function: | DHRS4: Reduces all-trans-retinal and 9-cis retinal. Can also catalyze the oxidation of all-trans-retinol with NADP as co- factor, but with much lower efficiency. Reduces alkyl phenyl ketones and alpha-dicarbonyl compounds with aromatic rings, such as pyrimidine-4-aldehyde, 3-benzoylpyridine, 4-benzoylpyridine, menadione and 4-hexanoylpyridine. Has no activity towards aliphatic aldehydes and ketones. Belongs to the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. 7 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing. |
| UniProt Protein Details: | Protein type:Oxidoreductase; EC 1.1.1.184; Cofactor and Vitamin Metabolism - retinol Chromosomal Location of Human Ortholog: 14q11.2 Cellular Component: peroxisomal membrane; endoplasmic reticulum membrane; nuclear membrane; mitochondrion; intracellular membrane-bound organelle; peroxisome; nucleus Molecular Function:oxidoreductase activity, acting on NADH or NADPH, quinone or similar compound as acceptor; alcohol dehydrogenase [NAD(P)+] activity; 3-keto sterol reductase activity; carbonyl reductase (NADPH) activity; receptor binding Biological Process: steroid metabolic process; ketone metabolic process; alcohol metabolic process; protein tetramerization |
| UniProt Code: | Q9BTZ2 |
| NCBI GenInfo Identifier: | 308153604 |
| NCBI Gene ID: | 10901 |
| NCBI Accession: | Q9BTZ2.3 |
| UniProt Secondary Accession: | Q9BTZ2,O95162, Q20CR0, Q2LC19, Q2LE81, Q58IU4, Q6E0Y1 Q6UWU3, B2RB10, B7WNS9, D3YTB8, E2QRL8, |
| UniProt Related Accession: | Q9BTZ2 |
| Molecular Weight: | 23,917 Da |
| NCBI Full Name: | Dehydrogenase/reductase SDR family member 4 |
| NCBI Synonym Full Names: | dehydrogenase/reductase (SDR family) member 4 |
| NCBI Official Symbol: | DHRS4 |
| NCBI Official Synonym Symbols: | CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL |
| NCBI Protein Information: | dehydrogenase/reductase SDR family member 4; peroxisomal short-chain alcohol dehydrogenase; NADPH-dependent retinol dehydrogenase/reductase; short-chain dehydrogenase/reductase family member 4; dehydrogenase/reductase (SDR family) member 4 like 2A; short chain dehydrogenase/reductase family 25C, member 1; short chain dehydrogenase/reductase family 25C, member 2; NADPH-dependent carbonyl reductase/NADP-retinol dehydrogenase |
| UniProt Protein Name: | Dehydrogenase/reductase SDR family member 4 |
| UniProt Synonym Protein Names: | NADPH-dependent carbonyl reductase/NADP-retinol dehydrogenase; CR; PHCR; NADPH-dependent retinol dehydrogenase/reductase; NRDR; humNRDR; Peroxisomal short-chain alcohol dehydrogenase; PSCD; SCAD-SRL; Short-chain dehydrogenase/reductase family member 4 |
| UniProt Gene Name: | DHRS4 |
| UniProt Entry Name: | DHRS4_HUMAN |

