Description
| 抗体名: | DACH1 Antibody (PACO08734) |
| 抗体コード: | PACO08734 |
| サイズ: | 50ul |
| 宿主種: | Rabbit |
| 申し込み: | ELISA, WB, IHC |
| 推奨される希釈: | |
| 反応性: | Human, Mouse, Rat |
| 免疫原: | Human DACH1 |
| 憲法: | Liquid |
| ストレージバッファ: | PBS with 0.1% Sodium Azide, 50% Glycerol, pH 7.3. -20°C, Avoid freeze / thaw cycles. |
| 精製方法: | Antigen Affinity Purified |
| 抗体のクローン性: | Polyclonal |
| アイソタイプ: | IgG |
| Conjugate: | Non-conjugated |
| シノニム: | dachshund homolog 1 (Drosophila);DACH1;DACH;FLJ10138 ; |
| UniProt Protein Function: | DACH1: Transcription factor that is involved in regulation of organogenesis. Seems to be a regulator of SIX1, SIX6 and probably SIX5. Corepression of precursor cell proliferation in myoblasts by SIX1 is switched to coactivation through recruitment of EYA3 to the SIX1-DACH1 complex. Transcriptional activation seems also to involve association of CREBBP. Seems to act as a corepressor of SIX6 in regulating proliferation by directly repressing cyclin- dependent kinase inhibitors, including the p27Kip1 promoter. Inhibits TGF-beta signaling through interaction with SMAD4 and NCOR1. Binds to chromatin DNA via its DACHbox-N domain. Belongs to the DACH/dachshund family. 4 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing. |
| UniProt Protein Details: | Protein type:Transcription factor; Motility/polarity/chemotaxis; DNA-binding Chromosomal Location of Human Ortholog: 13q22 Cellular Component: nucleoplasm; transcription factor complex; intracellular membrane-bound organelle; cytoplasm; nucleolus; nucleus Molecular Function:protein binding; DNA binding Biological Process: cell proliferation; development of primary female sexual characteristics; suckling behavior; negative regulation of fibroblast proliferation; respiratory gaseous exchange; negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter; transcriptional preinitiation complex assembly; negative regulation of cell migration |
| UniProt Code: | Q9UI36 |
| NCBI GenInfo Identifier: | 519668677 |
| NCBI Gene ID: | |
| NCBI Accession: | Q9UI36.3 |
| Molecular Weight: | |
| NCBI Full Name: | Dachshund homolog 1 |
| UniProt Protein Name: | Dachshund homolog 1 |
| Protein Family: | Dachshund |
| UniProt Gene Name: | DACH1 |
| UniProt Entry Name: | DACH1_HUMAN |