Description
| 抗体名: | CHKB Antibody (PACO55426) |
| 抗体コード: | PACO55426 |
| サイズ: | 50ug |
| 宿主種: | Rabbit |
| 申し込み: | ELISA, WB, IHC, IF |
| 推奨される希釈: | ELISA:1:2000-1:10000, WB:1:500-1:5000, IHC:1:100-1:300, IF:1:50-1:200 |
| 反応性: | Human, Rat, Mouse |
| 免疫原: | Recombinant Human Choline/ethanolamine kinase protein (2-99AA) |
| 憲法: | Liquid |
| ストレージバッファ: | Preservative: 0.03% Proclin 300 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4 |
| 精製方法: | >95%, Protein G purified |
| 抗体のクローン性: | Polyclonal |
| アイソタイプ: | IgG |
| Conjugate: | Non-conjugated |
![]() | Western Blot. Positive WB detected in: Rat liver tissue, Mouse liver tissue. All lanes: CHKB antibody at 6.6µg/ml. Secondary. Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/50000 dilution. Predicted band size: 46, 14 kDa. Observed band size: 46 kDa. |
![]() | Immunofluorescence staining of HepG2 cells with PACO55426 at 1:100, counter-stained with DAPI. The cells were fixed in 4% formaldehyde, permeabilized using 0.2% Triton X-100 and blocked in 10% normal Goat Serum. The cells were then incubated with the antibody overnight at 4°C. The secondary antibody was Alexa Fluor 488-congugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L). |
![]() | IHC image of PACO55426 diluted at 1:300 and staining in paraffin-embedded human thyroid tissue performed on a Leica BondTM system. After dewaxing and hydration, antigen retrieval was mediated by high pressure in a citrate buffer (pH 6.0). Section was blocked with 10% normal goat serum 30min at RT. Then primary antibody (1% BSA) was incubated at 4°C overnight. The primary is detected by a biotinylated secondary antibody and visualized using an HRP conjugated SP system. |
| バックグラウンド: | Has a key role in phospholipid biosynthesis. Catalyzes the first step in phosphatidylethanolamine biosynthesis. Phosphorylates ethanolamine, and can also act on choline (in vitro). Has higher activity with ethanolamine. May not significantly contribute to in vivo phosphatidylcholine biosynthesis. |
| シノニム: | Choline/ethanolamine kinase (Choline kinase beta) (CK) (CKB) (EC 2.7.1.32) (Choline kinase-like protein) (Ethanolamine kinase) (EK) (EC 2.7.1.82) (Ethanolamine kinase beta) (EKB) (choline/ethanolamine kinase beta) (CKEKB), CHKB, CHETK CHKL |
| UniProt Protein Function: | CHKB: Has a key role in phospholipid biosynthesis. Catalyzes the first step in phosphatidylethanolamine biosynthesis. Phosphorylates ethanolamine, and can also act on choline (in vitro). Has higher activity with ethanolamine. May not significantly contribute to in vivo phosphatidylcholine biosynthesis. Belongs to the choline/ethanolamine kinase family. 2 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing.Protein type: EC 2.7.1.82; Kinase, other; Lipid Metabolism - glycerophospholipid; EC 2.7.1.32Chromosomal Location of Human Ortholog: 22q13.33Cellular Component: cytosolMolecular Function: ATP binding; choline kinase activity; ethanolamine kinase activityBiological Process: CDP-choline pathway; glycerophospholipid biosynthetic process; phosphatidylcholine biosynthetic process; phosphatidylethanolamine biosynthetic process; phospholipid metabolic process; phosphorylationDisease: Muscular Dystrophy, Congenital, Megaconial Type |
| UniProt Protein Details: | |
| NCBI Summary: | Choline kinase (CK) and ethanolamine kinase (EK) catalyze the phosphorylation of choline/ethanolamine to phosphocholine/phosphoethanolamine. This is the first enzyme in the biosynthesis of phosphatidylcholine/phosphatidylethanolamine in all animal cells. The highly purified CKs from mammalian sources and their recombinant gene products have been shown to have EK activity also, indicating that both activities reside on the same protein. The choline kinase-like protein encoded by CHKL belongs to the choline/ethanolamine kinase family; however, its exact function is not known. Read-through transcripts are expressed from this locus that include exons from the downstream CPT1B locus. [provided by RefSeq, Jun 2009] |
| UniProt Code: | Q9Y259 |
| NCBI GenInfo Identifier: | 6685604 |
| NCBI Gene ID: | 1120 |
| NCBI Accession: | Q9Y259.3 |
| UniProt Secondary Accession: | Q9Y259,Q13388, A0PJM6 |
| UniProt Related Accession: | Q9Y259 |
| Molecular Weight: | 13,506 Da |
| NCBI Full Name: | Choline/ethanolamine kinase |
| NCBI Synonym Full Names: | choline kinase beta |
| NCBI Official Symbol: | CHKB |
| NCBI Official Synonym Symbols: | CK; EK; CKB; EKB; CHKL; CHETK; CKEKB; MDCMC |
| NCBI Protein Information: | choline/ethanolamine kinase |
| UniProt Protein Name: | Choline/ethanolamine kinase |
| UniProt Synonym Protein Names: | Choline kinase beta (EC:2.7.1.32); CK; CKB; Choline kinase-like protein; Ethanolamine kinase (EC:2.7.1.82); EK; Ethanolamine kinase beta; EKB; choline/ethanolamine kinase beta; CKEKB |
| Protein Family: | Choline/ethanolamine kinase |
| UniProt Gene Name: | CHKB |
| UniProt Entry Name: | CHKB_HUMAN |
| Antibodies |
| CHKB Antibody (PACO00598) |
| Secondary Antibody |
| Anti-HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody (CABS014) |
| Recommended Products |
| Anti-FITC Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody (CABS011) |
| Anti-HRP-conjugated Beta Actin Antibody (CABC028) |


