Description
| 抗体名: | BDKRB2 Antibody (PACO55410) |
| 抗体コード: | PACO55410 |
| サイズ: | 50ug |
| 宿主種: | Rabbit |
| 申し込み: | ELISA, WB, IHC |
| 推奨される希釈: | ELISA:1:2000-1:10000, WB:1:500-1:5000, IHC:1:200-1:500 |
| 反応性: | Human |
| 免疫原: | Recombinant Human B2 bradykinin receptor protein (336-391AA) |
| 憲法: | Liquid |
| ストレージバッファ: | Preservative: 0.03% Proclin 300 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4 |
| 精製方法: | >95%, Protein G purified |
| 抗体のクローン性: | Polyclonal |
| アイソタイプ: | IgG |
| Conjugate: | Non-conjugated |
![]() | Western Blot. Positive WB detected in: MCF-7 whole cell lysate. All lanes: BDKRB2 antibody at 4.2µg/ml. Secondary. Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/50000 dilution. Predicted band size: 45, 42 kDa. Observed band size: 45 kDa. |
![]() | IHC image of PACO55410 diluted at 1:300 and staining in paraffin-embedded human brain tissue performed on a Leica BondTM system. After dewaxing and hydration, antigen retrieval was mediated by high pressure in a citrate buffer (pH 6.0). Section was blocked with 10% normal goat serum 30min at RT. Then primary antibody (1% BSA) was incubated at 4°C overnight. The primary is detected by a biotinylated secondary antibody and visualized using an HRP conjugated SP system. |
| バックグラウンド: | Receptor for bradykinin. It is associated with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. |
| シノニム: | B2 bradykinin receptor (B2R) (BK-2 receptor), BDKRB2, BKR2 |
| UniProt Protein Function: | BKR2: a receptor for bradykinin. Bradykinin elicits many responses including vasodilation, edema, smooth muscle spasm and pain fiber stimulation. This receptor associates with G proteins that stimulate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Alternate start codons result in two isoforms of the protein. |
| UniProt Protein Details: | Protein type:Membrane protein, multi-pass; Receptor, GPCR; GPCR, family 1; Membrane protein, integral Chromosomal Location of Human Ortholog: 14q32.1-q32.2 Cellular Component: integral to plasma membrane; plasma membrane; endosome Molecular Function:bradykinin receptor activity; protein binding; protease binding; protein heterodimerization activity; type 1 angiotensin receptor binding; phosphoinositide phospholipase C activity Biological Process: vasoconstriction; metabolic process; blood circulation; negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation; arachidonic acid secretion; vasodilation; response to salt stress; G-protein coupled receptor protein signaling pathway; elevation of cytosolic calcium ion concentration; cell surface receptor linked signal transduction; smooth muscle contraction; regulation of vasoconstriction; regulation of vascular permeability; inflammatory response; transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway |
| NCBI Summary: | This gene encodes a receptor for bradykinin. The 9 aa bradykinin peptide elicits many responses including vasodilation, edema, smooth muscle spasm and pain fiber stimulation. This receptor associates with G proteins that stimulate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Alternate start codons result in two isoforms of the protein. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
| UniProt Code: | P30411 |
| NCBI GenInfo Identifier: | 2506481 |
| NCBI Gene ID: | 624 |
| NCBI Accession: | P30411.2 |
| UniProt Related Accession: | P30411 |
| Molecular Weight: | |
| NCBI Full Name: | B2 bradykinin receptor |
| NCBI Synonym Full Names: | bradykinin receptor B2 |
| NCBI Official Symbol: | BDKRB2 |
| NCBI Official Synonym Symbols: | B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2 |
| NCBI Protein Information: | B2 bradykinin receptor |
| UniProt Protein Name: | B2 bradykinin receptor |
| UniProt Gene Name: | BDKRB2 |
| UniProt Entry Name: | BKRB2_HUMAN |

